Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 72.21 | 40.70 | B | 32.51 | 4.38 | 3.81 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #20 |
2 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 66.24 | 34.51 | B | 33.73 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 2.00 | #24 |
3 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 65.40 | 31.68 | B | 34.72 | 4.63 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 4.19 | 1.00 | #7 |
4 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 64.69 | 35.49 | B | 31.20 | 4.06 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 3.81 | 2.00 | #22 |
5 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 64.00 | 28.99 | 35.01 | 4.44 | 4.06 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #18 | |
6 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 63.15 | 29.93 | 33.22 | 4.13 | 4.00 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #17 | |
7 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 61.07 | 29.87 | 31.20 | 4.06 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
8 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 61.00 | 31.39 | 29.61 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
9 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.81 | 27.20 | 31.61 | 3.81 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.40 | 27.48 | 31.92 | 4.06 | 3.81 | 4.13 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #15 | |
11 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 57.46 | 25.23 | 32.23 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
12 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 56.97 | 27.27 | 29.70 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
13 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 56.86 | 28.25 | 28.61 | 3.81 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
14 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 56.75 | 26.35 | 31.40 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #6 | |
15 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 56.33 | 27.22 | 31.11 | 3.88 | 3.56 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 2.00 | #13 | |
16 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 55.23 | 25.90 | 30.33 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
17 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.81 | 27.68 | 28.13 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #19 | |
18 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 53.51 | 27.09 | 26.42 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
19 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 49.48 | 22.97 | 28.51 | 3.88 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 2.00 | #23 | |
20 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 48.89 | 22.67 | 26.22 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
21 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 48.62 | 23.81 | 25.81 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #8 | |
22 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 48.33 | 21.43 | 26.90 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
23 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 46.33 | 22.11 | 25.22 | 3.38 | 2.94 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 1.00 | #5 | |
24 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 44.11 | 21.10 | 24.01 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:49