Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 39.13 | 22.53 | 16.60 | 4.13 | 3.81 | 4.44 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
2 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 36.13 | 20.73 | 15.40 | 4.06 | 3.56 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
3 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 35.84 | 21.64 | B | 15.20 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 1.00 | #14 |
4 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 35.71 | 20.46 | 15.25 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 35.12 | 21.37 | B | 15.75 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #23 |
6 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 34.37 | 20.47 | 13.90 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 33.60 | 16.50 | 17.10 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #22 | |
8 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 32.72 | 16.27 | 16.45 | 4.13 | 3.88 | 4.31 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
9 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 31.63 | 18.43 | 15.20 | 3.69 | 3.63 | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
10 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 31.49 | 15.99 | 15.50 | 4.00 | 3.69 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #13 | |
11 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 31.42 | 16.37 | 15.05 | 3.75 | 3.56 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
12 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 31.04 | 16.24 | 15.80 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 1.00 | #16 | |
13 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 29.96 | 16.11 | 14.85 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #9 | |
14 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 28.83 | 14.38 | 14.45 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
15 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 28.69 | 16.14 | 13.55 | 3.69 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
16 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 27.61 | 14.01 | 14.60 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
17 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 27.55 | 14.30 | 13.25 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
18 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.32 | 10.02 | 17.30 | 4.56 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
19 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 26.11 | 12.31 | 14.80 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #7 | |
20 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 26.06 | 14.26 | 13.80 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 2.00 | #21 | |
21 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 25.68 | 12.48 | 13.20 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
22 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.06 | 11.81 | 13.25 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
23 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 24.56 | 11.71 | 12.85 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
24 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.52 | 11.97 | 13.55 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:49