| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 81.22 | 48.43 | B | 32.79 | 4.33 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 |
| 2 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 68.35 | 33.54 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 54.67 | 26.01 | 28.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 53.16 | 25.77 | 28.39 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Kajsa EKENBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 52.91 | 25.04 | 27.87 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 52.90 | 26.36 | 26.54 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 51.53 | 27.19 | B | 25.34 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| 8 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 47.89 | 18.96 | 30.93 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 16:22