Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 60.15 | 31.14 | B | 29.01 | 4.81 | 4.25 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #24 |
2 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 57.22 | 25.91 | 31.31 | 4.94 | 4.63 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
3 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 53.49 | 25.79 | B | 27.70 | 4.50 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #21 |
4 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 52.82 | 23.91 | 28.91 | 4.44 | 4.31 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #19 | |
5 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 51.79 | 25.08 | 26.71 | 4.19 | 3.94 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #17 | |
6 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 51.63 | 24.92 | 26.71 | 4.25 | 4.06 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #20 | |
7 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 50.40 | 21.98 | 28.42 | 4.50 | 4.25 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #22 | |
8 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 49.88 | 24.47 | 25.41 | 3.94 | 3.75 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #16 | |
9 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.77 | 23.16 | 26.61 | 4.25 | 3.88 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 47.16 | 21.65 | 25.51 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 47.11 | 23.21 | 23.90 | 3.81 | 3.50 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
12 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 46.39 | 22.18 | 24.21 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
13 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 44.14 | 20.54 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
14 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.17 | 20.36 | 22.81 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 43.01 | 21.11 | 21.90 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
16 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 41.75 | 20.05 | 21.70 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
17 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 41.60 | 19.79 | 21.81 | 3.50 | 3.19 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
18 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 39.47 | 15.86 | 23.61 | 3.94 | 3.38 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
19 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 38.55 | 18.84 | 19.71 | 3.25 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
20 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 38.50 | 16.99 | 21.51 | 3.50 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
21 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 38.43 | 17.63 | 20.80 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 37.16 | 15.16 | 22.00 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
23 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 28.86 | 9.74 | 19.12 | 3.25 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:25