| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 41.54 | 26.99 | B | 14.55 | 4.75 | 4.31 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | #23 |
| 2 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 30.96 | 17.06 | 13.90 | 4.50 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 30.38 | 16.98 | 13.40 | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 28.65 | 16.10 | 12.55 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 28.50 | 16.05 | 12.45 | 4.00 | 3.69 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 28.24 | 15.84 | 12.40 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.72 | 14.87 | 12.85 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 27.07 | 14.82 | 12.25 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 27.02 | 14.07 | 12.95 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 26.90 | 14.70 | 12.20 | 3.88 | 3.63 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 26.84 | 14.49 | 12.35 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 26.83 | 14.78 | 12.05 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 26.01 | 14.86 | 11.15 | 3.56 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 25.80 | 14.60 | 11.20 | 3.56 | 3.31 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 24.65 | 13.60 | 11.05 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.10 | 13.00 | 11.10 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.84 | 12.64 | 11.20 | 3.56 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.26 | 12.21 | 11.05 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 22.99 | 11.94 | 11.05 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 22.65 | 11.60 | 11.05 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 21.14 | 10.34 | 10.80 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 20.72 | 10.62 | 10.10 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.37 | 9.97 | 10.40 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 19.13 | 9.63 | 9.50 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:25