Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella PANT Brinka Sandviken KK | BriKK | 21.13 | 9.87 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Tilda AURELL Konstĺkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 20.84 | 9.41 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
3 | Andréa VISEDO Göteborgs Konstĺkningsklubb | GötKK | 16.58 | 6.73 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
4 | Ina LANGE Orsa Konstĺkningsklubb | OrsKK | 13.99 | 6.46 | 7.53 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-07 16:07