Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 30.04 | 13.53 | 16.51 | 2.75 | 2.38 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 26.41 | 9.48 | 16.93 | 2.63 | 2.38 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
3 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 26.36 | 9.06 | 17.30 | 3.06 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
4 | Louise ALMQUIST Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 25.82 | 10.22 | 15.60 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
5 | Johana JANSOVA Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 22.55 | 8.85 | 13.70 | 2.25 | 1.94 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
6 | Felicia MAGNUSSON MESCH Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 21.89 | 9.49 | 13.40 | 2.19 | 2.00 | 2.19 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Amalia BALD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 21.51 | 7.90 | 13.61 | 2.06 | 2.00 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
8 | Ella HENRIKSSON Strands Idrottsförening | StrIF | 21.17 | 9.36 | 11.81 | 2.13 | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Amaya BETERAMS Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 20.91 | 7.80 | 13.11 | 2.31 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
10 | Molly HÖRNLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 17.56 | 6.16 | 11.40 | 2.00 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
11 | Livia ROMÖ Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 17.06 | 5.85 | 11.21 | 1.88 | 1.56 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Fanny AHLGREN-ERIKSSON Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 16.41 | 5.91 | 10.50 | 1.81 | 1.56 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Vera SKÖLD Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 16.32 | 6.11 | 10.21 | 1.81 | 1.38 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Alice ANDERSSON Strands Idrottsförening | StrIF | 13.93 | 4.03 | 9.90 | 1.69 | 1.50 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:07