Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilda PERSSON Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 23.72 | 8.81 | 15.91 | 2.81 | 2.44 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #12 | |
2 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 22.89 | 9.29 | 14.10 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
3 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 22.36 | 8.32 | 14.04 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
4 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 22.14 | 6.74 | 15.40 | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
5 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 20.76 | 7.44 | 14.82 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 1.50 | #5 | |
6 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 20.63 | 8.02 | 14.61 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #7 | |
7 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 19.09 | 5.78 | 14.31 | 2.31 | 1.94 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #3 | |
8 | Nova BERG Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 17.55 | 4.74 | 13.31 | 1.88 | 2.00 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #2 | |
9 | Tuva LINDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 14.34 | 5.84 | 10.50 | 2.25 | 1.69 | 1.31 | 1.31 | 2.00 | #9 | |
10 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 11.01 | 3.60 | 7.41 | 1.56 | 1.13 | 1.00 | 0.94 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-07 16:07