Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 36.27 | 22.99 | B | 13.28 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #19 |
2 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 34.95 | 20.67 | B | 14.28 | 4.42 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #16 |
3 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 33.20 | 19.48 | B | 13.72 | 4.08 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 |
4 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 32.17 | 19.31 | B | 12.86 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 |
5 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 31.58 | 17.98 | B | 13.60 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 |
6 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 31.18 | 16.98 | 14.20 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 28.10 | 14.52 | 13.58 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 27.42 | 14.82 | 12.60 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
9 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 27.28 | 14.22 | 13.06 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 26.73 | 13.33 | 13.40 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
11 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 26.70 | 13.90 | 12.80 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.05 | 13.39 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
13 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 25.85 | 14.31 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 25.58 | 12.18 | 13.40 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
15 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.45 | 13.51 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
16 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 25.43 | 13.09 | 12.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.42 | 13.24 | 12.18 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
18 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 24.22 | 12.16 | 12.06 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
19 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 23.15 | 12.23 | 10.92 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
20 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 23.07 | 12.61 | 10.46 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
21 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 22.44 | 12.42 | 10.02 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
22 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 22.43 | 10.83 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
23 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 22.40 | 11.22 | 11.18 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
24 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 21.76 | 10.14 | 11.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 13:02