Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 90.83 | 54.69 | B | 36.14 | 4.75 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 |
2 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 88.90 | 48.83 | B | 41.07 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #26 |
3 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 79.28 | 41.14 | B | 40.14 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #28 |
4 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 74.16 | 36.16 | B | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #23 |
5 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 70.13 | 32.27 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
6 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 69.77 | 34.71 | B | 35.06 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #24 |
7 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 69.41 | 34.15 | B | 36.26 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #21 |
8 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 69.24 | 35.90 | B | 35.34 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #22 |
9 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 68.42 | 32.35 | 37.07 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
10 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 68.17 | 33.12 | 35.05 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 67.01 | 30.33 | 36.68 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 65.30 | 30.37 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
13 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 64.01 | 27.74 | B | 36.27 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 |
14 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 62.81 | 29.07 | 35.74 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
15 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 62.16 | 29.64 | 32.52 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
16 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 61.83 | 29.56 | 32.27 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
17 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 60.55 | 31.82 | 29.73 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
18 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 60.16 | 26.63 | 34.53 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
19 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 60.14 | 25.61 | 34.53 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
20 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 59.92 | 25.26 | 34.66 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
21 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 59.81 | 26.61 | 33.20 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
22 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 59.19 | 26.39 | B | 34.80 | 4.75 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #27 |
23 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 59.07 | 27.34 | 33.73 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
24 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 56.76 | 25.77 | 31.99 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
25 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 53.48 | 22.47 | 32.01 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
26 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 52.93 | 22.73 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
27 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 52.31 | 21.31 | 32.00 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
28 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 51.22 | 20.68 | 32.54 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 17:12