Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 43.98 | 24.10 | 21.88 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #20 | |
2 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 38.70 | 20.44 | 19.26 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
3 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 37.89 | 17.83 | 20.06 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 37.86 | 19.50 | 18.36 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 37.35 | 19.55 | 18.80 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
6 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 35.41 | 17.73 | 17.68 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 34.47 | 16.21 | 18.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 33.77 | 15.75 | 18.02 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 31.39 | 14.19 | 17.20 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 31.31 | 14.51 | 17.80 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
11 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 31.19 | 15.59 | 16.60 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
12 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.10 | 15.36 | 17.74 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
13 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 31.03 | 14.83 | 16.20 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 31.00 | 13.26 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 30.99 | 13.53 | 17.46 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 30.23 | 13.97 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
17 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 30.15 | 13.33 | 16.82 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
18 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 30.14 | 15.36 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
19 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 29.72 | 13.72 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
20 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 29.52 | 13.86 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 17:12