Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 95.09 | 54.02 | B | 41.07 | 5.33 | 4.83 | 5.42 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #29 |
2 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 90.72 | 50.92 | B | 40.80 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #28 |
3 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 79.81 | 42.55 | B | 38.26 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #24 |
4 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 79.53 | 44.81 | B | 35.72 | 4.83 | 4.08 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #14 |
5 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 73.12 | 34.60 | B | 38.52 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #17 |
6 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 72.51 | 39.65 | B | 33.86 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #22 |
7 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 68.71 | 32.84 | 35.87 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 67.88 | 32.95 | B | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #26 |
9 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 67.66 | 34.12 | B | 34.54 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #25 |
10 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 67.62 | 32.23 | B | 36.39 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #27 |
11 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 66.42 | 34.55 | B | 33.87 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #4 |
12 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 66.27 | 28.93 | B | 37.34 | 5.00 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 |
13 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 63.88 | 29.95 | 34.93 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
14 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 63.62 | 29.76 | 33.86 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 62.67 | 28.47 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
16 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 62.26 | 27.99 | 34.27 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
17 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 62.08 | 27.81 | 34.27 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
18 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 61.96 | 28.76 | 33.20 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
19 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 61.57 | 27.83 | 33.74 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
20 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 61.50 | 28.90 | 33.60 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
21 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 61.29 | 26.35 | 34.94 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
22 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 61.01 | 28.35 | 32.66 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
23 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 59.08 | 25.61 | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
24 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.09 | 25.42 | 32.67 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
25 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 57.92 | 26.52 | 32.40 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
26 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 57.53 | 25.26 | 32.27 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
27 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 55.90 | 27.03 | 29.87 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
28 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 55.20 | 22.92 | 32.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
29 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 45.39 | 18.72 | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:41