Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 46.61 | 26.47 | B | 20.14 | 5.17 | 4.67 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #19 |
2 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 43.36 | 24.02 | B | 20.34 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 1.00 | #13 |
3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 42.46 | 25.26 | B | 18.20 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #11 |
4 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 42.40 | 24.08 | B | 18.32 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 |
5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 42.35 | 25.49 | B | 16.86 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 |
6 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 41.97 | 24.79 | B | 19.18 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #26 |
7 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 41.11 | 20.99 | 20.12 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 39.36 | 22.58 | B | 16.78 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #9 |
9 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 38.43 | 20.89 | 17.54 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
10 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 37.85 | 20.31 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 36.47 | 19.53 | 16.94 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 36.25 | 20.27 | 16.98 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
13 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 35.88 | 17.68 | B | 19.20 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 |
14 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 35.64 | 19.66 | 15.98 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
15 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 35.61 | 19.07 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
16 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 35.51 | 18.85 | 16.66 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
17 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 34.19 | 19.39 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
18 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 33.76 | 17.90 | 15.86 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
19 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 32.65 | 16.59 | 17.06 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
20 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 32.52 | 16.84 | 15.68 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
21 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 31.59 | 16.85 | 15.74 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
22 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 31.45 | 15.57 | 15.88 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
23 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 31.40 | 14.80 | 16.60 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
24 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 30.71 | 16.11 | 15.60 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #29 | |
25 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 30.36 | 14.90 | 15.46 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
26 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.14 | 14.68 | 16.46 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
27 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 29.97 | 14.51 | 15.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
28 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 29.58 | 13.36 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
29 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 27.05 | 14.43 | 14.62 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:41