| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 86.02 | 41.82 | 45.20 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
| 2 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 73.82 | 35.42 | 38.40 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 73.79 | 36.05 | 37.74 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 72.67 | 32.94 | 39.73 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 72.64 | 35.97 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 71.30 | 34.23 | 37.07 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 69.93 | 34.80 | 36.13 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 69.67 | 33.41 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 68.01 | 30.01 | 38.00 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 66.83 | 32.30 | 34.53 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 63.95 | 29.42 | 36.53 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 61.92 | 31.59 | 31.33 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 61.04 | 28.37 | 32.67 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 59.43 | 28.10 | 31.33 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 59.17 | 27.04 | 32.13 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 57.43 | 25.70 | 31.73 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 56.82 | 25.36 | 31.46 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 56.72 | 24.18 | 32.54 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 53.13 | 19.93 | 33.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 51.24 | 22.04 | 29.20 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:41