| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 46.65 | 24.77 | 21.88 | 5.50 | 5.17 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 40.21 | 21.69 | 18.52 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 37.39 | 18.45 | 18.94 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 34.37 | 16.23 | 18.14 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 33.95 | 16.09 | 17.86 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 33.30 | 18.16 | 17.14 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 32.84 | 16.86 | 16.98 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 32.64 | 16.10 | 17.54 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 32.29 | 16.29 | 18.00 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.92 | 17.04 | 16.88 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 30.44 | 13.98 | 16.46 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 30.33 | 13.59 | 16.74 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 29.72 | 13.78 | 15.94 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 29.05 | 12.67 | 16.38 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 28.45 | 13.65 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 28.44 | 14.70 | 15.74 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 28.38 | 11.92 | 16.46 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.53 | 11.93 | 16.60 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 26.75 | 11.33 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 25.83 | 12.61 | 15.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:41