Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 61.25 | 36.15 | B | 25.10 | 4.19 | 3.69 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #12 |
2 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 55.94 | 30.54 | B | 25.40 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #10 |
3 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 55.77 | 31.35 | B | 24.42 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #7 |
4 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 55.07 | 29.76 | B | 25.31 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #19 |
5 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 54.76 | 28.94 | B | 25.82 | 4.31 | 3.88 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #11 |
6 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 50.62 | 24.91 | 25.71 | 4.13 | 3.81 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #6 | |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 48.27 | 22.56 | 25.71 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #23 | |
8 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 46.95 | 24.24 | 22.71 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #20 | |
9 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 45.78 | 22.58 | 23.20 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 45.74 | 22.44 | 23.30 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
11 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 45.66 | 22.95 | 22.71 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
12 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 44.81 | 23.20 | 21.61 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #21 | |
13 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 44.05 | 20.34 | 23.71 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.90 | 21.19 | 22.71 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
15 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 43.67 | 20.86 | 22.81 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
16 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 42.97 | 20.66 | 22.31 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
17 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 42.09 | 19.98 | 22.11 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
18 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.41 | 19.40 | 22.01 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
19 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 41.37 | 17.05 | 24.32 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #24 | |
20 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 40.65 | 17.54 | 23.11 | 3.88 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
21 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 40.38 | 18.17 | 22.21 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
22 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 40.19 | 20.49 | 19.70 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
23 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 39.08 | 17.97 | 21.11 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
24 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 37.65 | 17.63 | 20.02 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #25 | |
25 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 36.03 | 15.83 | 20.20 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1980-01-02 22:42