Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 61.82 | 31.81 | B | 30.01 | 4.81 | 4.63 | 4.75 | 4.56 | 0.00 | #8 |
2 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 59.45 | 30.53 | B | 28.92 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #4 |
3 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 56.19 | 30.17 | B | 26.02 | 4.38 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #3 |
4 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 55.78 | 29.46 | B | 26.32 | 4.38 | 3.94 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #25 |
5 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 53.14 | 25.83 | 27.31 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #15 | |
6 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 52.67 | 25.97 | 26.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #26 | |
7 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 51.34 | 23.54 | 27.80 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
8 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 49.94 | 23.53 | 26.41 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
9 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 49.86 | 22.95 | B | 26.91 | 4.56 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 0.00 | #12 |
10 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 49.28 | 23.68 | 25.60 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #23 | |
11 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 47.65 | 21.94 | 25.71 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
12 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 46.49 | 21.48 | 25.01 | 4.19 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
13 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 46.20 | 21.40 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
14 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 45.73 | 22.23 | 23.50 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
15 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 45.35 | 19.94 | 25.41 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #20 | |
16 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 45.07 | 21.15 | 23.92 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
17 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 44.55 | 19.71 | 24.84 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
18 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 44.52 | 20.42 | 24.10 | 4.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
19 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 44.29 | 18.88 | 25.41 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 44.04 | 21.43 | 22.61 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
21 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 43.94 | 20.84 | 23.10 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
22 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 43.85 | 22.04 | 21.81 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
23 | 2Fie MAGNUSSEN Linköpings Konståkningsförening | 43.73 | 20.92 | 22.81 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
24 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 43.35 | 21.24 | 22.11 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #24 | |
25 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 43.17 | 20.35 | 22.82 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
26 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 41.60 | 18.50 | 23.10 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
27 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 41.48 | 20.15 | 21.33 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1980-01-02 22:42