| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 61.25 | 1 |
| 2 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 55.94 | 2 |
| 3 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 55.77 | 3 |
| 4 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 55.07 | 4 |
| 5 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 54.76 | 5 |
| 6 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 50.62 | 6 |
| 7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 48.27 | 7 |
| 8 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 46.95 | 8 |
| 9 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 45.78 | 9 |
| 10 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 45.74 | 10 |
| 11 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 45.66 | 11 |
| 12 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 44.81 | 12 |
| 13 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 44.05 | 13 |
| 14 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.90 | 14 |
| 15 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 43.67 | 15 |
| 16 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 42.97 | 16 |
| 17 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 42.09 | 17 |
| 18 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.41 | 18 |
| 19 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 41.37 | 19 |
| 20 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 40.65 | 20 |
| 21 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 40.38 | 21 |
| 22 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 40.19 | 22 |
| 23 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 39.08 | 23 |
| 24 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 37.65 | 24 |
| 25 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 36.03 | 25 |
Last Update: 1980-01-02 22:42