Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 85.65 | 44.73 | B | 40.92 | 5.13 | 4.88 | 5.31 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #24 |
2 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 83.05 | 41.73 | B | 42.32 | 5.50 | 5.00 | 5.38 | 5.44 | 5.13 | 1.00 | #15 |
3 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 78.57 | 43.63 | B | 35.94 | 4.69 | 4.13 | 4.63 | 4.63 | 4.38 | 1.00 | #20 |
4 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 77.62 | 43.22 | B | 35.40 | 4.50 | 4.19 | 4.69 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #4 |
5 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 75.68 | 42.27 | B | 35.41 | 4.69 | 4.13 | 4.50 | 4.50 | 4.31 | 2.00 | #9 |
6 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 74.24 | 40.33 | B | 35.91 | 4.63 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.69 | 2.00 | #6 |
7 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 68.41 | 33.80 | B | 34.61 | 4.56 | 4.06 | 4.38 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #3 |
8 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 66.87 | 34.97 | B | 32.90 | 4.44 | 3.75 | 4.06 | 4.25 | 4.06 | 1.00 | #18 |
9 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 66.07 | 31.95 | 34.12 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #25 | |
10 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 65.13 | 32.43 | B | 34.70 | 4.44 | 4.06 | 4.44 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #28 |
11 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 64.54 | 33.13 | B | 32.41 | 4.06 | 3.81 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #22 |
12 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 63.57 | 30.34 | 34.23 | 4.38 | 4.00 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #17 | |
13 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 63.24 | 30.13 | 33.11 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
14 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 63.07 | 29.25 | 33.82 | 4.25 | 3.88 | 4.31 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #27 | |
15 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 62.74 | 30.62 | 32.12 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 60.64 | 29.03 | 32.61 | 4.06 | 3.88 | 4.19 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
17 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 60.15 | 29.03 | 32.12 | 4.19 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 3.88 | 1.00 | #14 | |
18 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 59.93 | 31.93 | B | 30.00 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 2.00 | #23 |
19 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 59.77 | 25.96 | 33.81 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
20 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 58.92 | 27.50 | 31.42 | 4.13 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
21 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 56.98 | 25.67 | 31.31 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #16 | |
22 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 56.64 | 24.03 | 32.61 | 4.13 | 3.81 | 4.19 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #26 | |
23 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 54.63 | 25.71 | 29.92 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 1.00 | #2 | |
24 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 53.91 | 22.31 | 31.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #21 | |
25 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 53.32 | 23.62 | 30.70 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 4.06 | 3.81 | 1.00 | #10 | |
26 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 51.57 | 23.17 | 29.40 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 3.56 | 1.00 | #8 | |
27 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 49.86 | 21.26 | 29.60 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-16 14:46