Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 95.85 | 45.35 | 50.50 | 6.44 | 6.00 | 6.19 | 6.44 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 89.94 | 46.84 | 43.10 | 5.44 | 5.06 | 5.44 | 5.56 | 5.44 | 0.00 | #2 | |
3 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 88.59 | 45.48 | 45.11 | 5.81 | 5.38 | 5.69 | 5.75 | 5.56 | 2.00 | #9 | |
4 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 80.22 | 39.71 | 41.51 | 5.19 | 5.00 | 5.19 | 5.38 | 5.19 | 1.00 | #16 | |
5 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 69.95 | 31.43 | 38.52 | 4.94 | 4.63 | 4.88 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #18 | |
6 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 69.64 | 33.42 | 36.22 | 4.88 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 4.31 | 0.00 | #12 | |
7 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 68.92 | 32.80 | 36.12 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 68.35 | 33.65 | 34.70 | 4.56 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
9 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 66.96 | 31.95 | 35.01 | 4.44 | 4.06 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 64.38 | 31.27 | 33.11 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #17 | |
11 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 63.48 | 33.77 | 30.71 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
12 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 61.92 | 29.00 | 32.92 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #15 | |
13 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 59.98 | 29.18 | 31.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 1.00 | #19 | |
14 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 58.65 | 28.75 | 29.90 | 4.00 | 3.44 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 58.15 | 27.82 | 30.33 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
16 | Madicken ASTORSDOTTER Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 57.55 | 28.34 | 30.21 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
17 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 55.54 | 26.63 | 30.91 | 3.94 | 3.63 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 2.00 | #14 | |
18 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 52.55 | 22.85 | 30.70 | 3.94 | 3.69 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 1.00 | #21 | |
19 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 52.40 | 21.69 | 31.71 | 4.06 | 3.56 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 1.00 | #8 | |
20 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 49.76 | 21.22 | 29.54 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.88 | 3.69 | 1.00 | #7 | |
21 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 47.05 | 20.35 | 27.70 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-16 14:46