FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 102.64 | 1 |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 91.46 | 2 |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 73.98 | 3 |
4 | Adam BJELKE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 72.70 | 4 |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 66.70 | 5 |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 57.72 | 6 |
7 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 54.43 | 7 |
8 | Rickard OLSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 54.42 | 8 |
9 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 50.73 | 9 |
10 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 50.47 | 10 |
11 | Eden NILSSON Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 38.25 | 11 |
WD | Elliott ERIKSSON Tyresö Konståkningsklubb | TyKK |
Last Update: 2022-01-16 14:46