| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 73.77 | 41.77 | B | 32.00 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #30 |
| 2 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 61.27 | 33.80 | B | 27.47 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #28 |
| 3 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 61.27 | 34.61 | B | 26.66 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #27 |
| 4 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 59.43 | 31.16 | B | 28.27 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #29 |
| 5 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 58.94 | 31.74 | B | 27.20 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #25 |
| 6 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 56.69 | 28.29 | B | 28.40 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 |
| 7 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 55.27 | 29.41 | B | 25.86 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #22 |
| 8 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 49.71 | 22.24 | 27.47 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 49.45 | 23.99 | 25.46 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 48.90 | 23.17 | 25.73 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 47.62 | 21.22 | 26.40 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 47.28 | 23.15 | 24.13 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 44.72 | 20.86 | 23.86 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 44.43 | 20.70 | 23.73 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 43.58 | 20.51 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 43.46 | 19.33 | 24.13 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 41.93 | 18.86 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 41.85 | 20.12 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.32 | 20.39 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 40.98 | 19.25 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 40.03 | 17.77 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 38.63 | 17.42 | 21.21 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 38.57 | 16.04 | 22.53 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 38.26 | 17.59 | 20.67 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 37.21 | 16.95 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 37.20 | 16.67 | 20.53 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 36.32 | 16.78 | 20.54 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 28 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 34.06 | 15.00 | 19.06 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 33.42 | 12.35 | 21.07 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 15:45