Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 45.15 | 29.89 | B | 15.26 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 |
2 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 34.37 | 20.51 | B | 13.86 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 |
3 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 33.86 | 21.06 | B | 12.80 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 |
4 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 32.54 | 19.88 | B | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #23 |
5 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 32.19 | 19.19 | B | 13.00 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 |
6 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 29.10 | 17.24 | B | 11.86 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #6 |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 28.62 | 15.62 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
8 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 28.13 | 15.39 | 12.74 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 28.11 | 15.45 | B | 12.66 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 |
10 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 27.90 | 15.56 | 12.34 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
11 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.58 | 14.98 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 25.95 | 13.49 | 12.46 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 25.77 | 13.43 | 12.34 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
14 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 25.60 | 13.32 | 12.28 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 25.57 | 13.05 | 12.52 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
16 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 25.36 | 13.36 | 12.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
17 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.21 | 13.75 | 11.46 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
18 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 25.03 | 13.43 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
19 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 24.36 | 11.82 | 12.54 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
20 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 24.20 | 13.46 | 10.74 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
21 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 23.91 | 12.57 | 11.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
22 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 23.73 | 12.21 | 11.52 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
23 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 23.08 | 11.40 | 11.68 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
24 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 22.79 | 11.59 | 11.20 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
25 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 22.63 | 11.03 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
26 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 22.12 | 9.92 | 12.20 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
27 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 22.11 | 11.11 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
28 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 21.26 | 10.06 | 11.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
29 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 20.57 | 10.25 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
30 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 18.78 | 8.52 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 15:44