| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 59.41 | 29.01 | B | 30.40 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #24 |
| 2 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 58.10 | 27.70 | 30.40 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 57.25 | 29.51 | B | 27.74 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #25 |
| 4 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 55.67 | 28.14 | B | 28.53 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #26 |
| 5 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 53.76 | 25.89 | B | 27.87 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 |
| 6 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 52.91 | 24.64 | 28.27 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 51.45 | 26.11 | 25.34 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 50.67 | 24.27 | 26.40 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 49.74 | 24.00 | 25.74 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 49.45 | 23.71 | 25.74 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 48.80 | 24.13 | B | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 |
| 12 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 48.72 | 21.92 | 26.80 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 48.24 | 23.57 | 24.67 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 48.05 | 22.45 | 25.60 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 47.38 | 22.71 | 24.67 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 46.27 | 21.07 | 25.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 44.20 | 19.53 | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 44.12 | 21.31 | 22.81 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 44.04 | 21.36 | 22.68 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 43.86 | 20.40 | 23.46 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 43.76 | 20.03 | B | 23.73 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 |
| 22 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 42.09 | 20.50 | 21.59 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 41.70 | 17.30 | 24.40 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.23 | 17.90 | 23.33 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 41.23 | 19.23 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Freya CORDES-STRID Växjö Konståkningsklubb | 35.06 | 13.86 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 15:44