| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 34.31 | 20.83 | B | 13.48 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #23 |
| 2 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.28 | 21.76 | B | 12.52 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| 3 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 32.11 | 17.45 | 14.66 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 32.08 | 17.94 | 14.14 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 31.02 | 17.56 | 13.46 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 28.88 | 16.28 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 28.81 | 16.67 | 12.14 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 28.59 | 15.31 | 13.28 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 28.47 | 15.39 | 13.08 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.28 | 15.20 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 28.10 | 15.92 | 12.18 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 27.32 | 15.04 | 12.28 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 27.23 | 14.75 | 12.48 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 26.75 | 14.69 | 12.06 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 26.21 | 13.75 | 12.46 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 26.16 | 13.64 | 12.52 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 25.81 | 13.21 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.62 | 13.78 | 11.84 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 24.84 | 12.64 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 24.82 | 13.30 | 11.52 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 24.41 | 12.53 | 11.88 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 24.00 | 12.26 | 11.74 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 23.77 | 12.51 | 11.26 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.25 | 11.31 | 11.94 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 23.02 | 11.02 | 12.00 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Freya CORDES-STRID Växjö Konståkningsklubb | 22.66 | 11.66 | 11.00 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 15:44