FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 118.92 | 1 | 1 |
2 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 95.13 | 3 | 2 |
3 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 93.81 | 4 | 3 |
4 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 93.80 | 2 | 4 |
5 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 88.88 | 5 | 6 |
6 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 88.04 | 6 | 5 |
7 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 83.38 | 9 | 7 |
8 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 77.84 | 8 | 8 |
9 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 77.35 | 10 | 9 |
10 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 76.24 | 7 | 11 |
11 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 74.50 | 14 | 10 |
12 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 73.05 | 13 | 12 |
13 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 71.30 | 11 | 13 |
14 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 70.00 | 15 | 14 |
15 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 69.41 | 12 | 16 |
16 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 68.94 | 16 | 15 |
17 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 66.96 | 18 | 17 |
18 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 65.58 | 22 | 18 |
19 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 63.94 | 21 | 21 |
20 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 63.78 | 17 | 23 |
21 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 63.61 | 25 | 20 |
22 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 62.58 | 28 | 19 |
23 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 61.41 | 20 | 25 |
24 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 60.75 | 26 | 22 |
25 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 60.37 | 27 | 24 |
26 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 59.11 | 24 | 27 |
27 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 56.50 | 23 | 29 |
28 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 55.98 | 30 | 26 |
29 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 54.63 | 29 | 28 |
WD | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb |
Last Update: 2021-12-12 15:45