Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 51.14 | 27.80 | 24.34 | 6.25 | 5.67 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #18 | |
2 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 47.89 | 27.15 | 21.74 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 47.15 | 25.27 | 21.88 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 45.05 | 24.37 | 21.68 | 5.67 | 5.08 | 5.42 | 5.67 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
5 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 41.83 | 24.09 | 18.74 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
6 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 36.25 | 18.99 | 17.26 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
7 | Madicken ASTORSDOTTER Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 31.63 | 17.03 | 16.60 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
8 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 31.00 | 14.18 | 16.82 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 30.70 | 13.24 | 17.46 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
10 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 30.68 | 13.94 | 16.74 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 30.66 | 15.40 | 16.26 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
12 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 30.62 | 14.70 | 16.92 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
13 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 29.79 | 13.91 | 15.88 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
14 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 29.42 | 14.96 | 16.46 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
15 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 29.33 | 13.67 | 15.66 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
16 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 28.77 | 13.23 | 15.54 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 28.58 | 12.80 | 15.78 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
18 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 27.92 | 12.78 | 15.14 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
19 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 27.23 | 13.23 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
20 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 27.04 | 11.46 | 15.58 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
21 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 26.91 | 11.39 | 15.52 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
22 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 26.64 | 12.04 | 15.60 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
23 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 25.75 | 13.03 | 14.72 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
24 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 23.24 | 8.08 | 15.16 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-12 16:15