Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 22.70 | 9.77 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Astrid ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 20.60 | 9.97 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 20.03 | 9.17 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 19.63 | 11.07 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | 19.63 | 9.00 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | 17.23 | 8.87 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | 16.92 | 6.91 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | 16.46 | 8.53 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 16.34 | 7.16 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Meya SVAHN Lysekils Konståkningsklubb | 15.72 | 6.96 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-14 16:12