Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 30.24 | 14.64 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | 27.58 | 11.85 | 15.73 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
3 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | 27.32 | 12.65 | 14.67 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Malva BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | 27.03 | 11.03 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Filippa SCHÄRBERG Uddevalla Konståkningsförening | 26.99 | 11.65 | 15.34 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Liva AHLSTRÖM Stenungsunds Konståkningsklubb | 25.62 | 12.14 | 13.48 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | 25.38 | 12.71 | 12.67 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
8 | Hilda LUNDIN Falkenbergs Konståkningsklubb | 24.50 | 9.44 | 15.06 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Patricia UNEMARK Falkenbergs Konståkningsklubb | 23.99 | 9.45 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | 23.79 | 10.85 | 12.94 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
11 | Siri LINDÉN Lysekils Konståkningsklubb | 22.59 | 8.86 | 13.73 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
12 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 22.48 | 10.75 | 11.73 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
13 | Jacqueline HERGES Mölndals Konståkningsklubb | 22.09 | 9.82 | 12.27 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
14 | Linnea HÄTTANDER Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.32 | 9.45 | 11.87 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
15 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | 21.14 | 9.27 | 11.87 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
16 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 20.96 | 6.03 | 14.93 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
17 | Elin FLAGG Stenungsunds Konståkningsklubb | 20.08 | 7.81 | 12.27 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
18 | Darja SAUCHANKA Alingsås Konståkningsklubb | 19.64 | 6.97 | 12.67 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
19 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | 19.39 | 7.26 | 12.13 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
20 | Jolina MAGNUSSON Lerums Konståkningsklubb | 18.18 | 6.18 | 12.00 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
21 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 18.08 | 6.88 | 11.20 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
22 | Ella ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 15.18 | 6.12 | 9.06 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
23 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | 15.14 | 5.81 | 9.33 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12