Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda SUNDBERG Alingsås Konståkningsklubb | 32.91 | 15.97 | 16.94 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
2 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | 32.63 | 13.96 | 18.67 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
3 | Emma SÄVHED Mölndals Konståkningsklubb | 28.13 | 11.33 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | 26.86 | 11.65 | 15.21 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | 25.48 | 10.55 | 14.93 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Siona RATTNER Alingsås Konståkningsklubb | 25.29 | 10.89 | 14.40 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Izabelle HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 25.28 | 10.49 | 14.79 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Tanya SÄRNQVIST Lidköpings Konståkningsklubb | 24.58 | 10.31 | 14.27 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
9 | Yujia ZHANG Hammarö Konståkningsklubb | 24.55 | 9.48 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 24.29 | 9.49 | 14.80 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Noomi JONEFELT Uddevalla Konståkningsförening | 23.74 | 9.61 | 14.13 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
12 | Susanna HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | 23.43 | 9.29 | 14.14 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #26 | |
13 | Ellika EWERT Uddevalla Konståkningsförening | 23.20 | 10.40 | 12.80 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
14 | Ebba ABRAHAMSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 23.18 | 8.51 | 14.67 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
15 | Smilla BROMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | 22.55 | 9.62 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
16 | Anastasia TCHEREDNITCHENKO Mölndals Konståkningsklubb | 22.06 | 10.47 | 11.59 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #24 | |
17 | Sonja DENTI Mölndals Konståkningsklubb | 21.97 | 8.25 | 13.72 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #27 | |
18 | Jennifer KLERFORS Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.59 | 7.46 | 14.13 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Stella OLSON LESCH Mölndals Konståkningsklubb | 21.13 | 6.87 | 14.26 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
20 | Annika RAGNARSSON Lysekils Konståkningsklubb | 20.23 | 9.03 | 11.20 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
21 | Ronja VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 19.94 | 9.54 | 10.40 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
22 | Salma AHLQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.95 | 7.75 | 11.20 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
23 | Julia MALMBERG Falkenbergs Konståkningsklubb | 17.97 | 7.17 | 10.80 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
24 | Myna BERG Lidköpings Konståkningsklubb | 17.56 | 5.56 | 12.00 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
25 | Elsa MATTSSON Hammarö Konståkningsklubb | 16.15 | 5.88 | 10.27 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
26 | Marina MALMBERG Falkenbergs Konståkningsklubb | 15.68 | 6.08 | 9.60 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
27 | Frida MOREAU Lerums Konståkningsklubb | 15.27 | 5.67 | 9.60 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
28 | Lu YANG Kungsbacka Konståkningsklubb | 14.95 | 6.01 | 8.94 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #19 | |
29 | Ella EJDESTIG Lidköpings Konståkningsklubb | 14.83 | 5.43 | 10.40 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12