Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 38.82 | 16.82 | 22.00 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 37.24 | 17.50 | 19.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 35.93 | 17.66 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 35.40 | 17.13 | 18.27 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 32.92 | 16.12 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | 30.07 | 13.14 | 16.93 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Anna NYCKEL Stenungsunds Konståkningsklubb | 29.70 | 12.37 | 17.33 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 28.85 | 12.32 | 16.53 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 28.57 | 12.70 | 15.87 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | 27.91 | 12.11 | 16.80 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12