Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 24.83 | 13.03 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 22.10 | 11.90 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.63 | 12.37 | 9.26 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.55 | 12.27 | 9.28 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.21 | 10.33 | 7.88 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | 17.61 | 9.35 | 8.26 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 17.43 | 9.49 | 7.94 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | 17.35 | 8.27 | 9.08 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Anna NYCKEL Stenungsunds Konståkningsklubb | 16.59 | 6.79 | 9.80 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 14.62 | 7.50 | 7.12 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12