| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 44.27 | 21.61 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 44.20 | 22.99 | 21.21 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 40.40 | 20.66 | 19.74 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 38.16 | 19.37 | 18.79 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Klara ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 29.47 | 13.07 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12