| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 26.21 | 14.35 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 25.57 | 14.77 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 23.79 | 13.57 | 10.22 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 22.79 | 13.39 | 9.40 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Klara ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 14.50 | 6.90 | 8.60 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:12