FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 22.70 | 1 |
2 | Astrid ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 20.60 | 2 |
3 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 20.03 | 3 |
4 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 19.63 | 4 |
5 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | 19.63 | 5 |
6 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | 17.23 | 6 |
7 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | 16.92 | 7 |
8 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | 16.46 | 8 |
9 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 16.34 | 9 |
10 | Meya SVAHN Lysekils Konståkningsklubb | 15.72 | 10 |
Last Update: 2021-11-14 16:12