| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 63.65 | 1 | 1 |
| 2 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 59.34 | 2 | 2 |
| 3 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 57.48 | 4 | 3 |
| 4 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 57.03 | 3 | 4 |
| 5 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 50.35 | 7 | 5 |
| 6 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | 47.42 | 8 | 6 |
| 7 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 46.78 | 5 | 9 |
| 8 | Anna NYCKEL Stenungsunds Konståkningsklubb | 46.29 | 9 | 7 |
| 9 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | 45.52 | 6 | 10 |
| 10 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 43.47 | 10 | 8 |
Last Update: 2021-11-14 16:12