| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 22.71 | 10.21 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Astrid ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 20.59 | 9.93 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Meya SVAHN Lysekils Konståkningsklubb | 17.22 | 7.19 | 10.03 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2021-10-17 14:54