Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 67.61 | 33.91 | 33.70 | 4.50 | 4.06 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | 58.44 | 30.83 | 27.61 | 3.75 | 3.38 | 3.69 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
3 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | 57.62 | 29.79 | 28.83 | 3.88 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #11 | |
4 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 56.79 | 28.36 | 30.43 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | 2.00 | #14 | |
5 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 53.90 | 26.20 | 27.70 | 3.81 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
6 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 52.16 | 25.05 | 28.11 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 51.45 | 25.45 | 26.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | 50.21 | 22.69 | 27.52 | 3.69 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
9 | Agnes EJNARSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 49.35 | 20.55 | 28.80 | 3.69 | 3.56 | 3.44 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
10 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 42.37 | 18.85 | 23.52 | 3.38 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
11 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 41.22 | 17.71 | 23.51 | 3.25 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
12 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 41.05 | 14.94 | 27.11 | 3.81 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #12 | |
13 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 35.18 | 14.37 | 22.81 | 3.00 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
14 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | 33.51 | 13.71 | 22.80 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | #2 | |
15 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 31.74 | 15.13 | 19.61 | 2.56 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 2.44 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 14:54