Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 37.79 | 21.59 | 16.20 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
2 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 37.59 | 21.69 | 15.90 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | 33.60 | 19.75 | 13.85 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
4 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 33.07 | 17.42 | 15.65 | 4.06 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
5 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | 31.65 | 17.65 | 15.00 | 4.00 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #12 | |
6 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 31.10 | 16.85 | 14.25 | 3.75 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Agnes EJNARSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 29.67 | 16.02 | 13.65 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
8 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | 29.01 | 15.11 | 13.90 | 3.69 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
9 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 27.39 | 13.04 | 14.35 | 3.69 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
10 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | 26.08 | 12.83 | 13.25 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 21.97 | 10.27 | 12.70 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
12 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 21.19 | 10.79 | 10.40 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
13 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 19.69 | 9.39 | 12.30 | 3.31 | 3.19 | 2.88 | 3.13 | 2.88 | 2.00 | #1 | |
14 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | 17.31 | 6.61 | 11.70 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
15 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 13.18 | 5.68 | 10.50 | 2.94 | 2.63 | 2.31 | 2.69 | 2.56 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 14:54