| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 41.52 | 19.38 | 22.14 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Linnéa ELWING Uddevalla Konståkningsförening | 38.61 | 17.27 | 21.34 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ellen HÖKEGÅRD Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 36.85 | 14.18 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Tilda TROLLENVIK Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 28.32 | 11.52 | 16.80 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Annika RAGNARSSON Lysekils Konståkningsklubb | 24.85 | 8.05 | 16.80 | 2.92 | 2.92 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-04 22:42