Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | 47.03 | 23.92 | B | 23.11 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #17 |
2 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 44.05 | 20.23 | 23.82 | 3.69 | 3.44 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #18 | |
3 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 42.25 | 18.33 | 23.92 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
4 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 40.24 | 19.63 | 20.61 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
5 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 39.68 | 18.26 | 21.42 | 3.69 | 3.13 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
6 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | 38.83 | 17.12 | 21.71 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
7 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 38.78 | 16.68 | 22.10 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | 38.60 | 15.79 | 22.81 | 3.75 | 3.38 | 3.31 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
9 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 37.96 | 16.56 | 21.40 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | 36.19 | 15.89 | 20.30 | 3.69 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #11 | |
11 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | 34.84 | 15.13 | 19.71 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
12 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | 34.27 | 16.76 | 17.51 | 3.06 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
13 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 30.75 | 14.94 | 15.81 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
14 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | 29.83 | 12.72 | 17.11 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
15 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 29.04 | 12.73 | 16.31 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
16 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | 28.96 | 12.95 | 16.01 | 2.88 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
17 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 27.87 | 11.57 | 16.30 | 2.81 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
18 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | 27.31 | 11.39 | 15.92 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
19 | Siri LINDÉN Lysekils Konståkningsklubb | 25.67 | 9.27 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 13:45