| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | 68.13 | 34.53 | 33.60 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 64.77 | 33.37 | 32.40 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 62.20 | 31.29 | 31.91 | 4.06 | 3.88 | 4.19 | 4.00 | 3.81 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 56.92 | 27.21 | 29.71 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | 53.61 | 26.19 | 29.42 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Emelie ERIKSSON Linköpings Konståkningsförening | 36.92 | 14.00 | 22.92 | 3.50 | 2.63 | 2.56 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 16:36