| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | 97.01 | 3 | 1 |
| 2 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 94.65 | 2 | 2 |
| 3 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 89.94 | 4 | 3 |
| 4 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | 83.99 | 1 | 5 |
| 5 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 81.40 | 6 | 4 |
| 6 | Emelie ERIKSSON Linköpings Konståkningsförening | 62.58 | 5 | 6 |
Last Update: 2020-10-04 16:36