| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 29.60 | 16.41 | 13.19 | 2.69 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 28.99 | 14.84 | 14.15 | 3.00 | 2.94 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 28.85 | 15.65 | 13.20 | 2.63 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 27.75 | 13.70 | 14.05 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 23.99 | 11.96 | 12.03 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 16:07