| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 55.09 | 28.36 | B | 26.73 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 3.81 | 0.00 | #24 |
| 2 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 54.87 | 26.37 | 28.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Julia DZIBALOVA Konståkningsklubben Sundbyberg | 53.43 | 26.23 | 27.20 | 4.25 | 4.06 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 53.34 | 26.14 | 27.20 | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.52 | 23.32 | 26.20 | 4.25 | 4.00 | 4.31 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.72 | 20.91 | 27.81 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 47.41 | 23.60 | 23.81 | 4.00 | 3.63 | 3.81 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 47.25 | 22.33 | 25.92 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 3.94 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 45.94 | 21.14 | 24.80 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 45.59 | 19.99 | 25.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 44.82 | 23.42 | 21.40 | 3.56 | 3.00 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 42.39 | 22.88 | 19.51 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.14 | 18.62 | 23.52 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Sofia WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 41.49 | 19.37 | 22.12 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 40.90 | 19.38 | 21.52 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 40.12 | 20.01 | 20.11 | 3.56 | 2.81 | 3.31 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | 38.93 | 19.22 | 19.71 | 3.06 | 2.88 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 35.39 | 15.49 | 19.90 | 3.44 | 3.19 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 33.22 | 17.31 | 15.91 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 32.96 | 16.74 | 16.22 | 2.81 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 32.02 | 14.72 | 17.30 | 3.00 | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 31.14 | 14.12 | 17.02 | 2.69 | 2.38 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 29.93 | 13.32 | 16.61 | 2.94 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Sofia CORIN Konståkningsklubben i Salem | 26.87 | 11.35 | 15.52 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 16:07