| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 52.53 | 26.82 | 25.71 | 4.13 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 46.66 | 22.43 | 24.23 | 4.00 | 3.63 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 46.14 | 22.12 | 24.02 | 3.88 | 3.50 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 45.42 | 23.01 | 22.41 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 43.11 | 21.40 | 21.71 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.67 | 19.27 | 23.40 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 42.00 | 20.18 | 21.82 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Sofia WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 40.84 | 19.53 | 21.31 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 39.43 | 18.12 | 21.31 | 3.31 | 3.06 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 38.95 | 17.64 | 21.31 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 38.59 | 19.19 | 19.40 | 3.25 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 37.29 | 17.98 | 19.31 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 36.97 | 17.95 | 19.02 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 34.64 | 15.04 | 19.60 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 29.39 | 12.99 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.31 | 2.69 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-02-21 14:40