| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 31.08 | 18.33 | 12.75 | 4.00 | 3.63 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.87 | 14.97 | 11.90 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 25.20 | 14.40 | 10.80 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 24.06 | 13.71 | 10.35 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Sofia WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 23.68 | 13.43 | 10.25 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 22.50 | 12.45 | 10.05 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 22.35 | 11.35 | 11.00 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 21.72 | 11.77 | 9.95 | 3.06 | 2.88 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 21.07 | 11.12 | 9.95 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 20.33 | 11.03 | 9.30 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | 19.52 | 10.02 | 9.50 | 3.19 | 2.69 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 19.32 | 9.92 | 9.40 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 18.87 | 10.17 | 8.70 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.81 | 8.56 | 10.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 18.43 | 9.58 | 8.85 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-02-21 14:40