| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 26.46 | 14.81 | 11.65 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 24.19 | 14.29 | 9.90 | 3.19 | 2.88 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.57 | 13.17 | 10.40 | 3.00 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.89 | 12.24 | 9.65 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 20.65 | 11.25 | 9.40 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 20.12 | 10.77 | 9.35 | 2.94 | 2.81 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ebba DAHL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 19.93 | 11.33 | 8.60 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.26 | 9.91 | 9.35 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Wilma OLSEN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.67 | 10.77 | 7.90 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 17.41 | 8.76 | 8.65 | 2.94 | 2.44 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.64 | 8.79 | 7.85 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 15.29 | 8.84 | 6.45 | 2.25 | 1.88 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 14.32 | 7.92 | 6.40 | 2.13 | 1.81 | 2.25 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 14.00 | 7.55 | 6.45 | 2.25 | 1.94 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Alicja ERIKSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 13.54 | 6.69 | 6.85 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 16 | SigneMärtha NARFELDT Åstorps Konståkningsklubb | ÅstIK | 12.27 | 6.07 | 6.20 | 2.13 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 10.46 | 4.91 | 5.55 | 1.81 | 1.63 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-25 16:32