| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb  | LulKK | 43.00 | 21.80 | 21.20 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening  | LycKF | 38.37 | 15.84 | 22.53 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 36.56 | 17.90 | 18.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Tuva SIRVIÖ Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 35.56 | 16.49 | 19.07 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 32.12 | 15.59 | 16.53 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Olivia SAXIN Luleå Konståkningsklubb  | LulKK | 32.00 | 12.66 | 19.34 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2020-09-06 11:18