| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 53.05 | 30.78 | B | 22.27 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 |
| 2 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 50.43 | 25.36 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 34.73 | 17.80 | 16.93 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 34.72 | 15.25 | 19.47 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 34.45 | 17.65 | 16.80 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 34.37 | 18.51 | 15.86 | 2.83 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 33.91 | 16.30 | 17.61 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 32.80 | 15.20 | 17.60 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 31.24 | 16.45 | 14.79 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.91 | 13.32 | 17.59 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 30.82 | 15.89 | 14.93 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.77 | 13.45 | 17.32 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 30.31 | 15.65 | 14.66 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 29.13 | 14.34 | 14.79 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.87 | 13.81 | 15.06 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 28.27 | 14.27 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Helena CADJO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 19.57 | 8.63 | 10.94 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-18 15:55